| Nr. | Datum: | Einsatz: | Einsatzort: | Uhrzeit: | Manschaftsstärke: |
| 1 | 10.02.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 14.30 - 15.30 Uhr | 3 Mann |
| 2 | 18.02.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 13.59 - 16.00 Uhr | 5 Mann |
| 3 | 20.02.99 | THL - Ölspur | Hörstein / Hauptstraße, Gerichtsplatz | 13.30 - 05.00 Uhr | 9 Mann |
| 4 | 01.03.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Wasserlos / Staatsstraße 2444 | 15.00 - 16.00 Uhr | 4 Mann |
| 5 | 01.04.99 | THL - Unfall | Hörstein / Alzenauerstraße, Unterm Kreuz | 11.15 - 12.00 Uhr | 2 Mann |
| 6 | 06.04.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 09.15 - 10.00 Uhr | 7 Mann |
| 7 | 07.04.99 | THL - Unfall | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 15.00 - 17.30 Uhr | 8 Mann |
| 8 | 08.04.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 06.30 - 07.30 Uhr | 13 Mann |
| 9 | 10.04.99 | THL - Unfall | Hörstein /A 45 | 16.29 - 17.00 Uhr | 9 Mann |
| 10 | 15.04.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 14.00 - 15.15 Uhr | 3 Mann |
| 11 | 08.05.99 | Absperren | Hörstein / Kindergartenfest | 14.30 - 15.30 Uhr | 5 Mann |
| 12 | 13.05.99 | Absperren | Hörstein / Alzenauerstraße, Dettingerstraße | 10.15 - 11.00 Uhr | 4 Mann |
| 13 | 13.05.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 11.00 - 12.00 Uhr | 5 Mann |
| 14 | 02.06.99 | THL - Ölspur | Hörstein - Dettingen / Staatsstraße | 13.50 - 14.30 Uhr | 7 Mann |
| 15 | 03.06.99 | Absperren | Hörstein / Hauptstraße, Weinbergstraße | 10.00 - 11.00 Uhr | 4 Mann |
| 16 | 13.06.99 | THL - Unfall | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 15.40 - 16.30 Uhr | 11 Mann |
| 17 | 19.06.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 12.00 - 12.30 Uhr | 10 Mann |
| 18 | 19.06.99 | Wohnungsbrand | Alzenau / Leipziger Platz | 15.45 - 16.00 Uhr | 3 Mann |
| 19 | 24.06.99 | Kleinbrand | Hörstein - Dettingen / Staatsstraße | 16.30 - 17.30 Uhr | 20 Mann |
| 20 | 30.06.99 | THL - Bagger droht zu kippen | Hörstein / Unterm Kreuz | 04.15 - 05.00 Uhr | 10 Mann |
| 21 | 13.07.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 14.10 - 14.50 Uhr | 6 Mann |
| 22 | 27.07.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 09.44 - 10.15 Uhr | 3 Mann |
| 23 | 26.06.99 | THL - Keller auspumpen | Hörstein / Weinbergstraße | 20.00 - 22.00 Uhr | 1 Mann |
| 24 | 04.08.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 03.00 - 04.00 Uhr | 17 Mann |
| 25 | 09.08.99 | THL - Unwetterschäden | Hörstein / Ortsbereich | 18.00 - 19.45 Uhr | 6 Mann (+Jugend) |
| 26 | 10.08.99 | THL - Baum umgefallen | Hörstein / Räuschberghalle | 18.15 - 18.30 Uhr | 3 Mann |
| 27 | 12.08.99 | THL - Ölspur | Hörstein / Königsberg | 10.45 - 11.30 Uhr | 3 Mann |
| 28 | 15.08.99 | Absperrren | Hörstein / Hauptstraße, Weinbergstraße | 09.30 - 10.30 Uhr | 3 Mann |
| 29 | 15.08.99 | Kleinbrand / Baumbrand | Hörstein / Lindenhof | 19.30 - 20.30 Uhr | 22 Mann |
| 30 | 18.09.99 | THL - Unfall | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 06.55 - 08.00 Uhr | 13 Mann |
| 31 | 08.10.99 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) / Fa. Lidl | 16.30 - 17.00 Uhr | 15 Mann |
| 32 | 14.10.99 | Brand / Zugbrand | Kahl / Bahnhof | 16.15 - 17.00 Uhr | 24 Mann |
| 33 | 11.11.99 | Absperrren | Kindergarten / St. Martin | 17.00 - 18.00 Uhr | 3 Mann |
| 34 | 11.12.99 | THL - Ölspur | Hörstein / Alzenauerstraße, Kapellenstraße | 11.45 - 12.30 Uhr | 12 Mann |
| 35 | 12.12.99 | THL - Kanalspülung/Keller ausgepumpt | Hörstein / Hohe Kreuzgasse 2 | 01.30 - 03.05 Uhr | 3 Mann |
| 36 | 31.12.99 | Sicherheitswachdienst | Hörstein / Räuschberghalle | 21.00 - 03.30 Uhr | 2 Mann |
| 37 | 31.12.99 | Kleinbrand (Papiercontainer) | Hörstein / Räuschberghalle | 22.10 - 23.00 Uhr | 18 Mann |
![]() |