|
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 21.03.05 22:42:43
|
Nr. |
Datum: |
Einsatz: |
Einsatzort: |
Uhrzeit: |
Mannschaftsstärke: |
| 75 | 27.12.2003 | THL - Ölspur (Fehlalarmierung) | Alzenau / Industriestraße | 11:48 - 11:55 | 8 Mann |
| 74 | 21.12.2003 | THL - Sturmschäden | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 14:08-14:45 | 11 Mann |
| 73 | 15.12.2003 | THL - größere Ölspur | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 08:05-10:15 | 8 Mann |
| 72 | 13.12.2003 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Räuschebrgstraße | 13:45-15:40: | 2 Mann |
| 71 | 09.12.2003 | THL - Gasalarm | Hörstein / Am Backhaus | 11:26-16.30 | 10 Mann |
| 70 | 07.12.2003 | THL - Türöffnung | Hörstein / Im Sand 1 | 11:44-12:25 | 11 Mann |
| 69 | 04.12.2003 | THL - Ausleuchten | Hörstein / Steinbruch | 15:45-19:05 | 3 Mann |
| 68 | 01.12.2003 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 18:00-19:00 | 9 Mann |
| 67 | 01.11.2003 | starke Rauchentwicklung | Wasserlos / Hotel "Krone" | 17:04-18:00 | 24 Mann |
| 66 | 30.10.2003 | THL - VU / PKW gegen LKW | BAB 45 / AS Karlstein | 21:35-23:00 | 20 Mann |
| 65 | 30.10.2003 | THL - Ölspur | BAB 45 / AS Karlstein | 16:24-18:00 | 6 Mann |
| 64 | 27.10.2003 | Meldereinlauf | Hörstein / Fa. Lidl | 14:50-15:20 | 8 Mann |
| 63 | 26.10.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 10:00-10:45 | 2 Mann |
| 62 | 20.10.2003 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Volksschule | 20:45-22:13 | 2 Mann |
| 61 | 20.10.2003 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 19:00-01:00 | 4 Mann |
| 60 | 20.10.2003 | THL - Verkehrsregelung | Hörstein / Räuschberghalle | 18:00-23:00 | 4 Mann |
| 59 | 19.10.2003 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 13:00-21:00 | 2 Mann |
| 58 | 18.10.2003 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 19:00-01:30 | 4 Mann |
| 57 | 18.10.2003 | THL - Verkehrsregelung | Hörstein / Räuschberghalle | 18:00-23:00 | 4 Mann |
| 56 | 17.10.2003 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 18:30-23:00 | 3 Mann |
| 55 | 03.10.2003 | THL - größere Ölspur | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 13:16-15:00 | 9 Mann |
| 54 | 24.09.2003 | THL - geplatzer Hydraulikschlauch | Hörstein / Hauptstraße | 12:00-13:15 | 2 Mann |
| 53 | 14.09.2003 | THL - Diesel aus Baumaschine | Hörstein / Räuschberghalle | 14:25-15:40 | 8 Mann |
| 52 | 10.09.2003 | THL - Absicherung Solarlauf | Alzenau - Stadtgebiet | 16:00-20:00 | 3 Mann |
| 51 | 08.09.2003 | Freiwillige Tätigkeit - Entleeren des Sprinklertanks | Hörstein / Fa. Prologis | 14:30-19:30 | 2 Mann |
| 50 | 07.09.2003 | Freiwillige Tätigkeit | Wasserlos / Schanzenkopfstraße | 13.00-13:30 | 2 Mann |
| 49 | 06.09.2003 | Freiwillige Tätigkeit - Befüllen von Sprinklertank | Hörstein / Fa. Prologis | 15:30-20:00 | 2 Mann |
| 48 | 29.08.2003 | Meldereinlauf | Hörstein / Fa. Lidl | 08:08-08:50 | 12 Mann |
| 47 | 29.08.2003 | Meldereinlauf | Hörstein / Fa. Lidl | 00:43-01:25 | 10 Mann |
| 46 | 26.08.2003 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Im Setzling | 07:48-8:45 | 1 Mann |
| 45 | 17.08.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 09:30-10:30 | 4 Mann |
| 44 | 11.08.2003 | THL - Verkehrsabsicherung | Alzenau / Stadtfest | 17:00-20:00 | 3 Mann |
| 43 | 10.08.2003 | gemeldeter Waldbrand | Hörstein | 21:35-22:00 | 23 Mann |
| 42 | 30.07.2003 | Baumbrand | Hörstein / Schmiedstraße 4 | 14:40-15:30 | 13 Mann |
| 41 | 29.07.2003 | THL - Ölspur | BAB 45 / AS Karlstein | 16:18-19:20 | 12 Mann |
| 40 | 24.07.2003 | THL - VU | Hörstein / Dettinger Straße | 16:48-17:26 | 3 Mann |
| 39 | 13.07.2003 | THL - Vermisstensuche | Alzenau | 17:05-18:30 | 15 Mann |
| 38 | 12.07.2003 | THL-VU | Hörstein / Im Lug | 12:59-14:00 | 3 Mann |
| 37 | 01.07.2003 | Meldereinlauf | Hörstein / Fa. Lidl | 18:27-18:45 | 11 Mann |
| 36 | 01.07.2003 | THL - Türöffnung | Hörstein / Im Goldenen Ring | 15:00-15:45 | 2 Mann |
| 35 | 22.06.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Alzenauer Straße | 13:45-14:30 | 4 Mann |
| 34 | 19.06.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 10:30-12:30 | 4 Mann |
| 33 | 19.06.2003 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 20:37-22:05 | 12 Mann |
| 32 | 14.06.2003 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Kappellenstraße 4 | 16:10-17:30 | 12 Mann |
| 31 | 13.06.2003 | THL - Baum auf Fahrbahn | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 05:25-05:59 | 9 Mann |
| 30 | 12.06.2003 | THL - Ölspur | Hörstein / Alzenauer Straße | 21:34-22:15 | 9 Mann |
| 29 | 12.06.2003 | THL - VU / Pkw in Wald | BAB 45 / Richtung Seligenstädter Dreieck | 20:05-21:00 | 22 Mann |
| 28 | 12.06.2003 | PKW-Brand | Hörstein / Hauptstraße 39 | 00:25-01:45 | 12 Mann |
| 27 | 03.06.2003 | VU - Motorradfahrer schwer verletzt | Hörstein / Im Lug | 16:39-18:00 | 15 Mann |
| 26 | 02.06.2003 | Containerbrand | Hörstein / Alter Sportplatz | 23:46-1:30 | 9 Mann |
| 25 | 02.06.2003 | Containerbrand | Hörstein / Ringmauerstraße | 23:16-23:46 | 9 Mann |
| 24 | 29.05.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Alzenauer Straße | 10:30-11:30 | 4 Mann |
| 23 | 24.05.2003 | THL - Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 17:30-20:30 | 2 Mann |
| 22 | 24.05.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Räuschberghalle | 17:00-20:15 | 3 Mann |
| 21 | 24.05.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Alzenauer Straße | 09:00-12:00 | 2 Mann |
| 20 | 14.05.2003 | Meldereinlauf | Hörstein / Fa. Lidl | 07:32-08:00 | 9 Mann |
| 19 | 08.05.2003 | THL - Beseitigung von Unwetterschäden | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 03:40-04:30 |
7 Mann
|
| 18 | 08.05.2003 | THL - Beseitigung von Unwetterschäden | Hörstein / Kapellenstraße | 03:30-03:40 |
7 Mann
|
| 17 | 14.04.2003 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Weinbergstraße 18a | 15:50-18:10 | 2 Mann |
| 16 | 01.04.2003 | Brandmeldung | Hörstein / Kappesgarten | 21:56-23:00 | 18 Mann |
| 15 | 23.03.2003 | Holzhaufenbrand | Hörstein / Am neuen Sportplatz | 13:41-15:00 | 10 Mann |
| 14 | 20.03.2003 | THL - Beseitigung von Unwetterschäden | Hörstein / Haubühlstraße | 14:30-15:15 | 2 Mann |
| 13 | 18.03.2003 | Wohnungsbrand | Hörstein / Mühlgraben 2 | 21:43-02:00 | 25 Mann |
| 12 | 17.03.2003 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 19:00-19:30 | 3 Mann |
| 11 | 15.03.2003 | THL - Türöffnung | Hörstein / Räuschbergstraße 3 | 14:00-14:30 | 1 Mann |
| 10 | 04.03.2003 | THL - VU / Amtshilfe für Gutachter | Hörstein / Alzenau Straße (Höhe Gaststätte "Hobelbank") | 14:50-15:40 | 1 Mann |
| 9 | 07.02.2003 | THL - Türöffnung | Hörstein / Alzenauer Straße | 17:50-18:30 | 2 Mann |
| 8 | 07.02.2003 | THL - Tierrettung | Hörstein / Alter Friedhof | 12:20-13:00 | 3 Mann |
| 7 | 03.02.2003 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl, Staatsstraße 2443 | 16:55-18:30 | 10 Mann |
| 6 | 29.01.2003 | THL - Toröffnung | Hörstein / Industriegebiet SÜD Fa. LIDL | 10:50-11:55 | 1 Mann |
| 5 | 15.01.2003 | Nachsicht / gemeldete Ölspur durch die EZ Aschaffenburg | Hörstein - Hohl - Rückserbach - Glattbach | 16:50-17:50 | 1 Mann |
| 4 | 15.01.2003 | THL - Wasserschaden | Wasserlos / Am Dachsberg | 08:30-10:00 | 1 Mann |
| 3 | 09.01.2003 | Wohnhausbrand | Hörstein / Felsenkeller 14 | 16:03-03:00 | 30 Mann |
| 2 | 06.01.2003 | PKW - Brand | Hörstein / Industriegebiet SÜD Dea-Tankstelle | 10:35-11:00 | 12 Mann |
| 1 | 02.01.2003 | THL - Öl aus PKW | Hörstein / Schafwiesenstraße | 09:25-10:30 | 16 Mann |
