|
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 21.03.05 22:41:04
|
Nr. |
Datum: |
Einsatz: |
Einsatzort: |
Uhrzeit: |
Mannschaftsstärke: |
| 69 | 17.12.2002 | Wohnungsbrand | Rückersbach / Schluchtblick 7 | 06:10-07:30 | 12 Mann |
| 68 | 16.12.2002 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 10:05-11:06 | 7 Mann |
| 67 | 05.12.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 21:53-23:00 | 10 Mann |
| 66 | 22.11.2002 | THL - 2 Personen unter eingestürzter Mauer | Johannesberg | 15:07-15:57 | 8 Mann |
| 65 | 15.11.2002 | THL - Ölspur | Hörstein / Haubühlstraße - Seligenstädterstraße | 11:05-12:08 | 4 Mann |
| 64 | 09.11.2002 | THL - Ölspur nach VU | BAB 45 / AS Karlstein | 10:08-10:45 | 11 Mann |
| 63 | 04.11.2002 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 08:10-09:45 | 5 Mann |
| 62 | 03.11.2002 | THL - Öl in Kanalisation | Hörstein / Im Setzling 11 - Ortsgebiet | 18:15-20:45 | 23 Mann |
| 61 | 27.10.2002 | THL - Sturmschäden / Räumungsarbeiten | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 22:10-01:55 | 13 Mann |
| 60 | 27.10.2002 | THL - Sturmschäden / Baum auf Fahrbahn | Hörstein - Kahl | 18:00-18:30 | 9 Mann |
| 59 | 27.10.2002 | THL - Dach abgedeckt | Hörstein / SV Sportlerheim | 17:30-18:00 | 9 Mann |
| 58 | 27.10.2002 | THL - Dach abgedeckt | Hörstein / Tannenhof | 17:05-17:45 | 5 Mann |
| 57 | 27.10.2002 | THL- Sturmschäden / Baum auf Haus | Hörstein / Schmiedstraße 25 | 17:00-17:30 | 9 Mann |
| 56 | 27.10.2002 | THL - Sichern einer LKW-Plane auf Anhänger | Hörstein / Tannenhof | 16:05-16:45 | 5 Mann |
| 55 | 27.10.2002 | THL - Sturmschäden / Baum auf Fahrbahn | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 15:55-16:50 | 9 Mann |
| 54 | 27.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 10:00-19:00 | 4 Mann |
| 53 | 26.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 13:00-19:00 | 4 Mann |
| 52 | 21.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 18:00-23:00 | 4 Mann |
| 51 | 20.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 14:00-22:00 | 3 Mann |
| 50 | 19.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 18:00-23:00 | 6 Mann |
| 49 | 18.10.2002 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 18:30:22:00 | 3 Mann |
| 48 | 18.10.2002 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein / Alzenauer Straße | 15:30-16:15 | 6 Mann |
| 47 | 14.10.2002 | THL - Ölspur | BAB 45 / AS Alzenau | 20:38-21:45 | 18 Mann |
| 46 | 28.09.2002 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein - Dettingen / Staatsstraße 2444 | 14:25-1515 | 12 Mann |
| 45 | 26.09.2002 | THL - VU / 1 Person eingeklemmt | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 11:00-13:30 | 6 Mann |
| 44 | 18.09.2002 | Solarlauf | Alzenau - Stadtgebiet | 16:30-20:30 | 2 Mann |
| 43 | 14.09.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 01:41-02:15 | 7 Mann |
| 42 | 02.09.2002 | Rauchentwicklung | Hörstein / in den Weinbergen | 17:00-18:00 | 17 Mann |
| 41 | 30.08.2002 | THL - Straßenreinigung | Hörstein - Ortsmitte Bushaltestelle | 10:30-11:00 | 3 Mann |
| 40 | 28.08.2002 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 12:45-13:30 | 8 Mann |
| 39 | 27.08.2002 | THL - VU / Ausleuchten der Unfallstelle | Hörstein / Radweg nach Wasserlos | 20:30-22:30 | 16 Mann |
| 38 | 18.08.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 09:30-11:30 | 9 Mann |
| 37 | 15.08.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 12:10-13:10 | 9 Mann |
| 36 | 14.08.2002 | Wohnungsbrand | Wasserlos / Hahnenkammstraße | 16:14-16:45 | 14 Mann |
| 35 | 10.08.2002 | THL - VU | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 11:45-12:30 | 15 Mann |
| 34 | 10.08.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 04:35-05:00 | 9 Mann |
| 33 | 30.07.2002 | Flächenbrand | Hörstein / unterhalb "Schöne Aussicht" | 12:00-12:50 | 13 Mann |
| 32 | 25.07.2002 | Gefahrguteinsatz | Mainaschaff / Fa. Schnarr | 20:05-01:05 | 15 Mann |
| 31 | 15.07.2002 | Papiercontainerbrand | Hörstein / Alter Sportpaltz | 18:20-18:50 | 13 Mann |
| 30 | 15.07.2002 | Flächenbrand | Radweg Hörstein/Wasserlos | 15:15-16-15 | 8 Mann |
| 29 | 30.06.2002 |
THL - VU / Person eingeklemmt |
BAB 45 / AS Alzenau | 13:25-14:00 | 22 Mann |
| 28 | 23.06.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 14:30-15:00 | 4 Mann |
| 27 | 23.06.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 10:00-11:00 | 3 Mann |
| 26 | 07.06.2002 | THL - nach VU läuft Benzin aus | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 09:30-10:30 | 5 Mann |
| 25 | 03.06.2002 | THL - Ölspur | Hörstein / Industriegebiet Alzenau SÜD | 20:15-21:45 | 18 Mann |
| 24 | 30.05.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 10:30-12:00 | 3 Mann |
| 23 | 24.05.2002 | THL - Wasserrohrbruch | Michelbach / Julius - Pfister - Ring | 19:53-21:36 | 2 Mann |
| 22 | 17.05.2002 | LKW-Brand | Rückersbach | 13:30-13:45 | 10 Mann |
| 21 | 09.05.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 09:30-10:00 | 3 Mann |
| 20 | 08.05.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 06:15-06:45 | 8 Mann |
| 19 | 07.05.2002 | Meldereinlauf | Hörstein / Industriegebiet SÜD Firma LIDL | 07:50-08:30 | 2 Mann |
| 18 | 05.05.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 17:00-18:30 | 3 Mann |
| 17 | 04.05.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 09:00-10:30 | 2 Mann |
| 16 | 30.04.2002 | Papiercontainerbrand | Hörstein / Sportplatz | 22:45-23:30 | 6 Mann |
| 15 | 30.04.2002 | Papiercontainerbrand | Hörstein / Schulturnhalle | 22:30-23:30 | 5 Mann |
| 14 | 09.04.2002 | Heckenbrand | Hörstein / Schulpark | 16:40-17:30 | 18 Mann |
| 13 | 02.04.2002 | Brandmeldung | Hörstein / in den Weinbergen | 21:32-22:00 | 20 Mann |
| 12 | 17.03.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 19:15-19:45 | 3 Mann |
| 11 | 14.03.2002 | PKW-Brand / Motor geplatzt | BAB 45 | 12:00-12:30 | 6 Mann |
| 10 | 03.03.2002 | THL - Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 10:30-11:30 | 3 Mann |
| 9 | 02.03.2002 | Gartenhausbrand | Hörstein / Kappesgarten | 21:05-22:55 | 18 Mann |
| 8 | 01.03.2002 | PKW-Brand nach VU | BAB 45 / AS Alzenau | 05:45-07:15 | 13 Mann |
| 7 | 25.02.2002 | THL - Ölspur | Hörstein / Industriegebiet SÜD | 13:50-14:35 | 8 Mann |
| 6 | 22.02.2002 | THL - absichern einer Unfallstelle | Hörstein / Alzenauer Straße | 14:00-15:00 | 4 Mann |
| 5 | 18.02.2002 | THL - VU | Hörstein - Dettingen / Staatsstraße 2444 | 11:50-13:00 | 6 Mann |
| 4 | 16.02.2002 |
THL - VU / Person eingeklemmt |
BAB 45 / AS Alzenau | 20:05-23:05 | 16 Mann |
| 3 | 01.02.2002 | Waldbrand | Hörstein / Richtung Kahl | 12:50-13:15 | 8 Mann |
| 2 | 30.01.2002 | THL - Ölunfall |
Hörstein / Industriegebiet ALZENAU SÜD |
18:45-20:30 | 21 Mann |
| 1 | 01.01.2002 | Tierrettung | Hörstein / Am Judenfriedhof | 13:40-14:15 | 4 Mann |
