|
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 21.03.2005 22:42
|
Nr. |
Datum: |
Einsatz: |
Einsatzort: |
Uhrzeit: |
Mannschaftsstärke: |
| 67 | 31.12.2001 | Sicherheitswache | Hörstein / RB-Halle | 19:30-02:30 | 5 Mann |
| 66 | 30.12.2001 | THL - Baum auf Fahrbahn | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 03.25-04-15 | 12 Mann |
| 65 | 15.12.2001 | Lagerhallenbrand | Großwelzheim / Seligenstädter Straße | 23:50-02:15 | 19 Mann |
| 64 | 14.12.2001 | Containerbrand | Hörstein / Schulturnhalle | 16:15-17:00 | 9 Mann |
| 63 | 14.12.2001 | Containerbrand | Hörstein / alter Sportpaltz | 15:30-16:15 | 9 Mann |
| 62 | 24.11.2001 | THL - Ölspur | Hörstein - Rückerbach (2443) | 12:40-13:30 | 9 Mann |
| 61 | 20.11.2001 | Meldereinlauf | Hörstein / FA. LIDL | 14:25-14:50 | 8 Mann |
| 60 | 07.11.2001 | Verkehrsunfall | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 16:10-17:30 | 13 Mann |
| 59 | 04.11.2001 | Personensuche | Hörstein / Weinberge-Oberwald | 16:40-17:40 | 20 Mann |
| 58 | 28.10.2001 | Sicherheitswache | Hörstein / RB-Halle | 10:00-18:30 | 8 Mann |
| 57 | 27.10.2001 | Sicherheitswache | Hörstein / RB-Halle | 13:00-18:00 | 4 Mann |
| 56 | 22.10.2001 | Absperren | Hörstein / RB-Halle | 18:00-22.00 | 6 Mann |
| 55 | 21.10.2001 | Sicherheitswache | Hörstein / RB-Halle | 14:00-21:00 | 3 Mann |
| 54 | 20.10.2001 | Absperren | Hörstein / RB-Halle | 18:00-22:00 | 7 Mann |
| 53 | 19.10.2001 | Sicherheitswache | Hörstein / RB-Halle | 18:00-00:00 | 3 Mann |
| 52 | 13.10.2001 | VU - PKW brennt | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 14:42-16:00 | 18 Mann |
| 51 | 16.09.2001 | Vermisstensuche | Alzenau / A45 Waldgebiet | 20:05-21:45 | 16 Mann |
| 50 | 16.09.2001 | Fahrzeugbergung | Hörstein / Oberwald | 08:20-09:30 | 2 Mann |
| 49 | 12.09.2001 | Absperren - Solarlauf | Alzenau / Stadtgebiet | 16:30-20:15 | 2 Mann |
| 48 | 06.09.2001 |
Rauchentwicklung Aussiedlerhof Zellmann |
Hörstein / Industriegebiet ALZENAU SÜD Landw. Anwesen Zellmann |
23:10-23:45 | 20 Mann |
| 47 | 03.09.2001 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 16:32-17:45 | 7 Mann |
| 46 | 28.08.2001 | THL - Ölspur | Hörstein / An der Koppel, Dettinger Straße | 14:30-15:30 | 3 Mann |
| 45 | 26.08.2001 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 17:39-18:30 | 20 Mann |
| 44 | 19.08.2001 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 10:30-11:30 | 3 Mann |
| 43 | 18.08.2001 | THL - Ölspur | Hörstein / Industriegebiet ALZENAU SÜD | 16:05-17:30 | 12 Mann |
| 42 | 11.08.2001 | Baumbrand | Alzenau / Wasserloser Straße | 18:08-18:30 | 9 Mann |
| 41 | 06.08.2001 | THL- Wasserschaden | Hörstein / Ringmauerstraße | 18:30-19:30 | 2 Mann |
| 40 | 05.08.2001 | PKW - Brand | BAB 45 / Seligenstäder Dreieck | 13:02-13:20 | 13 Mann |
| 39 | 31.07.2001 | Flächenbrand | Michelbach | 19:50-20:00 | 10 Mann |
| 38 | 31.07.2001 | Waldbrand | Hörstein - Kahl | 18:27-19:40 | 22 Mann |
| 37 | 30.07.2001 | Flächenbrand | BAB 45 / Auffahrt Hanau | 14:39-15:32 | 8 Mann |
| 36 | 30.07.2001 | Flächenbrand | BAB 45 / Seligenstädter Dreieck | 12:19-13:05 | 7 Mann |
| 35 | 28.07.2001 | THL - Wasserschaden | Hörstein / Alzenauer Straße | 10:00-11:00 | 2 Mann |
| 34 | 24.07.2001 | PKW-Brand | BAB 45 / Richtung Hanau | 10:20-10:59 | 7 Mann |
| 33 | 20.07.2001 | THL-Personenrettung | Hörstein / Kapellenstraße 12 | 13:09-13:50 | 11 Mann |
| 32 | 11.07.2001 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 11:00-12:10 | 3 Mann |
| 31 | 05.07.2001 | Flächenbrand | Hörstein / Spessartgruppe | 23:35-00:10 | 19 Mann |
| 30 | 04.07.2001 | THL - VU (PKW droht zu brennen) | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 17:30-19:00 | 14 Mann |
| 29 | 25.06.2001 | Meldereinlauf | Hörstein / FA. LIDL | 12:00-12:45 | 6 Mann |
| 28 | 16.06.2001 | THL - Baum auf Fahrbahn | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 16:10-16:50 | 15 Mann |
| 27 | 16.06.2001 | THL - Wasserschaden | Alzenau / Am Klostergut 5 | 14:20-16:50 | 7 Mann |
| 26 | 16.06.2001 | THL - Wasserschaden | Kälberau / Bahnhofstraße 51 | 13:25-14:20 | 6 Mann |
| 25 | 16.06.2001 | THL - Wasserschaden | Alzenau / Stadtgebiet | 13:25-14:07 | 8 Mann |
| 24 | 14.06.2001 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 10:00-11:00 | 4 Mann |
| 23 | 11.06.2001 | Dachstuhlbrand | Hörstein / in den Weinbergen | 18:41-20:30 | 14 Mann |
| 22 | 27.05.2001 | THL - nach VU Ölspur | Hörstein / Alzenauer Straße | 03:00-03:30 | 1 Mann |
| 21 | 22.05.2001 | Containerbrand / Nachlöscharbeiten | Hörstein / Ringmauerstraße | 09:00-09:40 | 1 Mann |
| 20 | 21.05.2001 | Containerbrand | Hörstein / Ringmauerstraße | 19:30-20:00 | 14 Mann |
| 19 | 20.05.2001 | THL - Absperren | Hörstein / Alzenauer Straße - Hauptstraße | 14:00-15:00 | 3 Mann |
| 18 | 19.05.2001 | THL - Absperren | Hörstein / Alzenauer Straße | 09:00-11:10 | 2 Mann |
| 17 | 14.05.2001 | THL - VU/Person eingeklemmt (1x EX) | Hörstein - Dettingen / Staatsstraße 2444 | 11:04-12:00 | 6 Mann |
| 16 | 12.05.2001 | THL - PKW-Bergung | Hörstein / in den Weinbergen | 21:00-21:30 | 1 Mann |
| 15 | 28.04.2001 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 08:24-09:45 | 11 Mann |
| 14 | 27.04.2001 | THL - VU | Hörstein / Auffahrt BAB 45 | 13:16-15:00 | 12 Mann |
| 13 | 28.03.2001 | THL - Ölspur | Hörstein / Radweg nach Wasserlos | 15:15-17:00 | 3 Mann |
| 12 | 23.03.2001 | VU - PKW brennt | BAB 45 | 18:05-18:50 | 15 Mann |
| 11 | 17.03.2001 | THL - Absperren | Hörstein / Hauptstraße | 19.00-19:40 | 2 Mann |
| 10 | 22.02.2001 | THL - Fischspur | Hörstein / Parkplatz REWE-Markt | 19:40-19:58 | 10 Mann |
| 9 | 05.02.2001 | THL - Personenrettung | Hörstein / Kreuzgasse | 22:00-23:00 | 5 Mann |
| 8 | 29.01.2001 | Meldereinlauf | Hörstein / FA. NECKERMANN | 12:45-13:00 | 7 Mann |
| 7 | 20.01.2001 | Brandsicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle | 19:30-22:30 | 4 Mann |
| 6 | 20.01.2001 | Braumbrand | Hörstein / Seligenstäderstraße | 16:48-17:48 | 14 Mann |
| 5 | 16.01.2001 | Meldereinlauf | Hörstein / FA. LIDL | 14:20-15:00 | 8 Mann |
| 4 | 14.01.2001 | THL - Ölspur | Hörstein / Parkplatz Räuschberghalle | 19:10-19:45 | 15 Mann |
| 3 | 13.01.2001 | VU - PKW umgestürzt | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 00:19-01:40 | 10 Mann |
| 2 | 06.01.2001 | VU - PKW im Graben | Hörstein - Kahl | 21:25-23:00 | 14 Mann |
| 1 | 02.01.2001 | THL - VU (Person eingeklemmt) | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 19:46-20:45 | 18 Mann |
