|
|
| Nr. | Datum: | Einsatz: | Einsatzort: | Uhrzeit: | Manschaftsstärke: |
| 1 | 11.01.2000 | THL- LKW-Bergung | Hörstein - Gunzenbach | 18.05-20.00 Uhr | 3 Mann |
| 2 | 13.01.2000 | PKW-Brand | Hörstein - A 45 | 10.54-11.20 Uhr | 9 Mann |
| 3 | 23.01.2000 | THL - Kanalspülung | Hörstein - Weinbergstraße 18a | 13.30-14.45 Uhr | 4 Mann |
| 4 | 28.01.2000 | PKW-Brand | Hörstein - Haubühlstraße 18 | 15.30-17.00 Uhr | 14 Mann |
| 5 | 03.02.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Unterm Kreuz, Feldwingert | 10.45-11.30 Uhr | 3 Mann |
| 6 | 07.02.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Alzenauer Straße (St. 2444) | 08.10-09.20 Uhr | 9 Mann |
| 7 | 25.02.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 08.45-10.10 Uhr | 7 Mann |
| 8 | 08.03.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Haubühlstraße | 17.15-18.10 Uhr | 15 Mann |
| 9 | 18.03.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Haubühlstr./Wolf. |
|
|
| 10 | 08.04.2000 | Dachstuhlbrand | Alzenau / Am Klostergut | 22.38-02.00 Uhr | 20 Mann |
| 11 | 09.04.2000 | Kleinbrand (Papiercontainer) | Hörstein / Räuschberghalle | 00.18-01.30 Uhr | 10 Mann |
| 12 | 10.04.2000 | Flächenbrand | Hörstein / Am Neuen Berg | 18.00-18.30 Uhr | 6 Mann |
| 13 | 18.04.2000 | THL - Gasaustritt | Hörstein / Neubaugebiet "Mühlweg" | 19.30-21.30 Uhr | 2 Mann |
| 14 | 11.05.2000 | PKW-Brand | Hörstein - A 45 | 16.30-17.15 Uhr | 7 Mann |
| 15 | 21.05.2000 | Absperren | Hörstein / Kindergartenfest | 14.00-15.15 Uhr | 5 Mann |
| 16 | 27.05.2000 | Absperren | Hörstein / Alzenauerstraße, Dettingerstraße | 09.00-11.45 Uhr | 2 Mann |
| 17 | 27.05.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 09.50-12.00 Uhr | 8 Mann |
| 18 | 01.06.2000 | Absperren | Hörstein / Hauptstraße, Weinbergstraße | 09.30-10.45 Uhr | 3 Mann |
| 19 | 02.06.2000 | THL - Bienenschwarm | Hörstein - Weinbergstraße | 19.10-20.20 Uhr | 10 Mann |
| 20 | 17.06.2000 | Waldbrand | Alzenau / Prischoß | 11.54-13.55 Uhr | 9 Mann |
| 21 | 18.06.2000 | Waldbrand | Hörstein - Kahl | 3Mann | |
| 22 | 22.06.2000 | Absperren | Hörstein / Hauptstraße, Weinbergstraße | 09.30-10.45 Uhr | 3 Mann |
| 23 | 25.06.2000 | Absperren | Hörstein / Ortsgebiet | 09.30-10.45 Uhr | 3 Mann |
| 24 | 02.07.2000 | THL - Unwetterschäden | Hörstein - Hohl - Rückersbach/ St. 2443 | 22.30-23.55 Uhr | 22 Mann |
| 25 | 25.07.2000 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 10.00-10.30 Uhr | 6 Mann |
| 26 | 27.07.2000 | Absperren | Hörstein (gesamtes Ortsgebiet) | 20.00-23.00 Uhr | 3 Mann |
| 27 | 27.07.2000 | Sicherheitswache | Hörstein (Theater - Abtsberg) | 23.00-07.00 Uhr | 6 Mann |
| 28 | 28.07.2000 | Absperren | Hörstein (gesamtes Ortsgebiet) | 20.00-23.00 Uhr | 4 Mann |
| 29 | 16.08.2000 | Flächenbrand | Hörstein / Ortverbindungsweg nach Kahl | 17.10-18.00 Uhr | 4 Mann |
| 30 | 20.08.2000 | Absperren | Hörstein / Hauptstraße, Weinbergstraße | 09.30-10.45 Uhr | 4 Mann |
| 31 | 24.08.2000 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 00.41-01.30 Uhr | 22 Mann |
| 32 | 24.08.2000 | THL - Ölspur | Hörstein / Dettingerstraße, Feldweg Wasse. | 20.20-21.10 Uhr | 8 Mann |
| 33 | 26.08.2000 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 01.25-02.10 Uhr | 16 Mann |
| 34 | 26.08.2000 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 03.15-04.20 Uhr | 10 Mann |
| 35 | 30.08.2000 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein / Alzenauerstraße | 17.05-18.00 Uhr | 10 Mann |
| 36 | 13.09.2000 | Absperren | Alzenau / Stadtgebiet (Solarlauf) | 16.30-19.30 Uhr | 2 Mann |
| 37 | 20.09.2000 | THL - Tierrettung | Hörstein / in den Weinbergen | 18.50-19.35 Uhr | 2 Mann |
| 38 | 02.10.2000 | Meldereinlauf | Hörstein (Alzenau Süd) Fa. Lidl | 12.04-12.30 Uhr | 9 Mann |
| 39 | 05.10.2000 | PKW-Brand | Hörstein - A 45 | 17.46-18.30 Uhr | 11 Mann |
| 40 | 10.10.2000 | THL - VU | Alzenau - A 45 | 17.00-18.00 Uhr | 11 Mann |
| 41 | 21.10.2000 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle "Hörsteiner H." | 18.00-02.00 Uhr | 10 Mann |
| 42 | 22.10.2000 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle "Hörsteiner H." | 15.00-21.00 Uhr | 4 Mann |
| 43 | 23.10.2000 | Sicherheitswache | Hörstein / Räuschberghalle "Hörsteiner H." | 19.00-23.00 Uhr | 6 Mann |
| 44 | 01.11.2000 | Brand eines Weinberghauses | Wasserlos - Schloßbergstraße | 13.10-18.00 Uhr | 14 Mann |
| 45 | 01.11.2000 | Nachsicht nach Verpuffung | Hörstein - Dalbergstraße 21 | 14.20-14.45 Uhr | 5 Mann |
| 46 | 10.11.2000 | THL - Ölspur nach VU | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 16.14-17.30 Uhr | 10 Mann |
| 47 | 13.11.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Gunzenbach / Staatsstraße 2443 | 08.30-10.30 Uhr | 5 Mann |
| 48 | 13.11.2000 | THL - Amtshilfe BRK | Hörstein / Hohe Kreuzgasse 2 | 10.30-11.45 Uhr | 5 Mann |
| 49 | 29.11.2000 | THL - geplatzer Hydraulikschl. an einem LKW | Hörstein /Am Schöffenstuhl | 07.55-10.05 Uhr | 3 Mann |
| 50 | 30.11.2000 | PKW-Brand | Hörstein - A 45 | 11.25-12.30 Uhr | 7 Mann |
| 51 | 08.12.2000 | PKW-Brand | Hörstein (Alzenau Süd) | 07.58-08.20 Uhr | 6 Mann |
| 52 | 08.12.2000 | THL - Ölspur | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 19.45-21.30 Uhr | 15 Mann |
| 53 | 10.12.2000 | THL - Unwetterschäden | Hörstein - Hohl / Staatsstraße 2443 | 20.25-21.25 Uhr | 13 Mann |
| 54 | 15.12.2000 | THL- LKW-Bergung | Hörstein / Am Neuen Berg | 12.30-13.00 Uhr | 3 Mann |
| 55 | 16.12.2000 | Kleinbrand (Papiercontainer) | Hörstein / Räuschberghalle | 16.00-16.40 Uhr | 14 Mann |
| 56 | 18.12.2000 | THL - Ölschaden | Hörstein / Dalbergstraße | 14.00-15.30 Uhr | 2 Mann |
| 57 | 19.12.200 | Kellerbrand | Michelbach / Carl-Diehm-Straße | 16.11-17.11 Uhr | 12 Mann |
| zurück |